| Empresa | Motorista | Capacete | Data Entrada | Hora Entrada | Nota | Liberação da Nota | Liberação Recebimento | Final Recebimento | Saida da Empresa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD SISTEMA | Luciano da Rocha | 2025-05-02 | 09:53:59 | 909713132 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | Carlos Henrique | 2025-05-02 | 09:47:29 | 631424993 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | Carlos Henrique | 2025-05-02 | 09:47:29 | 631424993 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | Carlos Henrique | 2025-05-02 | 09:47:29 | 631424993 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | Carlos Henrique | 2025-05-02 | 09:47:29 | 631424993 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | Carlos Henrique | 2025-05-02 | 09:47:29 | 631424993 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | Carlos Henrique | 2025-05-02 | 09:47:29 | 631424993 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | Carlos Henrique | 2025-05-02 | 09:47:29 | 631424993 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | Carlos Henrique | 2025-05-02 | 09:47:29 | 631424993 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | Carlos Henrique | 2025-05-02 | 09:47:29 | 631424993 | Liberar Saida | ||||||
| VOLK DO BRASIL | VANDERLEI CARDOSO SALES | 2025-05-02 | 09:36:06 | 258247706 | Liberar Saida | ||||||
| TOP SERVICE | Anderson dos Santos | 2025-05-02 | 09:35:41 | 236722859 | Liberar Saida | ||||||
| TOP SERVICE | Anderson dos Santos | 2025-05-02 | 09:35:10 | 859793734 | Liberar Saida | ||||||
| ECB | PEDRO ALVES DA SILVA | 2025-05-02 | 09:26:33 | 508528810 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | Jose Mota | 2025-05-02 | 09:26:03 | 135136820 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | Jose Mota | 2025-05-02 | 09:25:29 | 610323114 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | Jose Mota | 2025-05-02 | 09:25:29 | 610323114 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | Jose Mota | 2025-05-02 | 09:24:57 | 175297561 | Liberar Saida | ||||||
| PPA distribuidora | Ajosenilton Valdino | 2025-05-02 | 06:58:19 | 778781344 | Liberar Saida | ||||||
| PPA distribuidora | Ajosenilton Valdino | 2025-05-02 | 06:30:18 | 416772092 | Liberar Saida | ||||||
| COPOMAIS | Rafael Dos Santos | 2025-04-28 | 11:27:03 | 307182748 | Liberar Saida | ||||||
| COPOMAIS | Rafael Dos Santos | 2025-04-28 | 10:52:23 | 784757423 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-04-28 | 10:51:55 | 180630029 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-04-28 | 10:51:55 | 180630029 | Liberar Saida | ||||||
| NEW TURTLE | RICARDO JOSE | 2025-04-28 | 10:22:56 | 163505816 | Liberar Saida | ||||||
| NEW TURTLE | RICARDO JOSE | 2025-04-28 | 10:22:56 | 163505816 | Liberar Saida | ||||||
| NEW TURTLE | RICARDO JOSE | 2025-04-28 | 09:47:12 | 133505309 | Liberar Saida | ||||||
| NEW TURTLE | RICARDO JOSE | 2025-04-28 | 09:47:12 | 133505309 | Liberar Saida | ||||||
| TOP SERVICE | Felipe Lanza Sobral | 2025-04-28 | 09:46:44 | 368553496 | Liberar Saida | ||||||
| TOP SERVICE | Felipe Lanza Sobral | 2025-04-28 | 09:46:14 | 726068023 | Liberar Saida | ||||||
| ROMA TUBOS | RONEY CARLOS DE SOUZA | 2025-04-28 | 09:41:52 | 000000281 | Liberar Saida | ||||||
| START | CLAUDIO FERREIRA | 2025-04-28 | 09:27:04 | 910371173 | Liberar Saida | ||||||
| START | CLAUDIO FERREIRA | 2025-04-28 | 09:27:04 | 910371173 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-04-28 | 09:26:34 | 868414470 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-04-28 | 09:26:34 | 868414470 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-04-28 | 09:26:34 | 868414470 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-04-28 | 09:26:34 | 868414470 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-04-28 | 09:24:34 | 321767081 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-04-28 | 09:24:34 | 321767081 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-04-28 | 09:24:34 | 321767081 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-04-28 | 09:24:34 | 321767081 | Liberar Saida | ||||||
| MEDIX | Thiago Rocha | 2025-04-28 | 09:24:12 | 873948387 | Liberar Saida | ||||||
| MEDIX | Thiago Rocha | 2025-04-28 | 09:23:33 | 408260040 | Liberar Saida | ||||||
| MEDIX | Thiago Rocha | 2025-04-28 | 09:23:03 | 334207208 | Liberar Saida | ||||||
| MEDIX | Thiago Rocha | 2025-04-28 | 09:22:15 | 841603750 | Liberar Saida | ||||||
| SAQUITEL | RICARDO SILVA | 2025-04-28 | 08:56:13 | 176246304 | Liberar Saida | ||||||
| FUZETO | JOSE CICERO DE SOUZA CARDOSO | 2025-04-28 | 08:49:01 | 770191019 | Liberar Saida | ||||||
| FUZETO | JOSE CICERO DE SOUZA CARDOSO | 2025-04-28 | 08:49:01 | 770191019 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-04-28 | 08:48:36 | 866541422 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-04-28 | 08:48:36 | 866541422 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-04-28 | 08:48:36 | 866541422 | Liberar Saida | ||||||
| HD | WELLINGTON NEGREIROS PEREIRA | 2025-04-28 | 07:12:51 | 909706476 | Liberar Saida | ||||||
| TENDA ATACADO | Douglas Vinicius | 2025-04-28 | 06:59:57 | 573727011 | Liberar Saida | ||||||
| CAEBI | RENATO FERREIRA | 2025-04-16 | 10:07:38 | 901196967 | Liberar Saida | ||||||
| DSR | MARCOS CACHOLA | 2025-04-16 | 10:06:51 | 000544045 | Liberar Saida | ||||||
| DSR | MARCOS CACHOLA | 2025-04-16 | 10:06:08 | 000544450 | Liberar Saida | ||||||
| ALTA COPOS | EDINALDO A.DE ALMEIDA | 2025-03-14 | 10:52:23 | 971812813 | 11:16:42 PED.108942 | Liberar Saida | |||||
| JBS | Bruno Alves | 2025-03-14 | 10:51:50 | 207882615 | 11:10:48 COSNUMO COZINHA | Liberar Saida | |||||
| JBS | Bruno Alves | 2025-03-14 | 10:51:50 | 207882615 | Liberar Saida | ||||||
| SAQUITEL | RICARDO SILVA | 2025-03-14 | 10:37:25 | 11:17:21 PED.10+9184 | Liberar Saida | ||||||
| LMN IND | FABIO LIMA | 2025-03-14 | 10:34:22 | 979620174 | 11:04:02 PED.109174 | Liberar Saida | |||||
| LMN IND | FABIO LIMA | 2025-03-14 | 10:34:22 | 979620174 | Liberar Saida | ||||||
| LMN IND | FABIO LIMA | 2025-03-14 | 10:34:22 | 979620174 | Liberar Saida | ||||||
| GOPABO | julio | 2025-03-14 | 10:02:31 | 167591465 | 10:15:46 PED.109165 | Liberar Saida | |||||
| HD SISTEMA | Leonardo Marques da Silva | 2025-03-14 | 10:01:16 | 909642653 | 10:08:59 PED.109221 | Liberar Saida | |||||
| DISK ART | PAULO H. SIQUERA LOPES | 2025-03-14 | 09:00:49 | 468130676 | 09:34:53 PED.109094 | Liberar Saida | |||||
| DISK ART | PAULO H. SIQUERA LOPES | 2025-03-14 | 09:00:49 | 468130676 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | 09:09:54 PED.109091 | Liberar Saida | |||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | Liberar Saida | ||||||
| SOUZA COM | ADELINO BARROS | 2025-03-14 | 08:59:58 | 901200809 | Liberar Saida | ||||||
| MM ACESSORIOS | Joaquim Monteiro | 2025-03-14 | 08:45:25 | 900286889 | 09:26:05 PED.109175 | Liberar Saida | |||||
| MM ACESSORIOS | Joaquim Monteiro | 2025-03-14 | 08:45:25 | 900286889 | Liberar Saida | ||||||
| MM ACESSORIOS | Joaquim Monteiro | 2025-03-14 | 08:44:25 | 900286695 | 09:25:38 PED.109150 | Liberar Saida | |||||
| MM ACESSORIOS | Joaquim Monteiro | 2025-03-14 | 08:43:43 | 900287058 | 09:17:27 PED.109234 | Liberar Saida | |||||
| MM ACESSORIOS | Joaquim Monteiro | 2025-03-14 | 08:42:34 | 900286313 | Liberar Saida | ||||||
| IPEL | Jhennyfer de Andrade | 2025-03-14 | 08:39:52 | 773254546 | Liberar Saida | ||||||
| CAMIL | Ronaldo Almeida | 2025-03-14 | 08:30:40 | 606788645 | 08:43:08 REMESSA VASILHAME | Liberar Saida | |||||
| CAMIL | Ronaldo Almeida | 2025-03-14 | 08:30:05 | 808255756 | 08:42:28 PED.109237 | Liberar Saida | |||||
| CAMIL | Ronaldo Almeida | 2025-03-14 | 08:29:39 | 383610835 | 08:42:14 PED.109075 | Liberar Saida | |||||
| TDA | LUIZ ROGERIO | 2025-03-14 | 08:14:47 | 526800442 | 08:39:40 PED.109086 | Liberar Saida | |||||
| TDA | LUIZ ROGERIO | 2025-03-14 | 08:14:47 | 526800442 | Liberar Saida | ||||||
| MOP LIMP | Eduardo Souza | 2025-03-14 | 08:05:42 | 270887832 | 09:07:31 PED.109191 | Liberar Saida | |||||
| AUDAX | JURACIR ANTUNES | 2025-03-14 | 07:42:06 | 950405931 | 08:55:28 PED.109200 | Liberar Saida | |||||
| AUDAX | JURACIR ANTUNES | 2025-03-14 | 07:42:06 | 950405931 | Liberar Saida | ||||||
| BRALIMPIA | ROBERTO DE JESUS | 2025-03-14 | 07:32:10 | 752037511 | 08:56:22 PED.108933 | Liberar Saida | |||||
| SULMAR | LEANDRO EVERTON BALVERDE | 2025-03-14 | 07:05:00 | 044297346 | Liberar Saida | ||||||
| IPEL | Olival de Jesus | 2025-03-14 | 07:04:26 | 773254546 | 08:38:58 PED.108427 | Liberar Saida | |||||
| 3 M | CAIO FERREIRA | 2025-03-14 | 07:01:08 | 000860230 | 08:37:02 PED.109096 | Liberar Saida | |||||
| 3 M | CAIO FERREIRA | 2025-03-14 | 07:00:43 | 004739330 | 08:34:02 PED.109093 | Liberar Saida | |||||
| 3 M | CAIO FERREIRA | 2025-03-14 | 07:00:16 | 002827146 | 08:37:26 PED.109055 | Liberar Saida | |||||
| 3 M | CAIO FERREIRA | 2025-03-14 | 06:59:47 | 003439797 | 08:37:47 PED.108911 | Liberar Saida | |||||
| 3 M | CAIO FERREIRA | 2025-03-14 | 06:59:47 | 003439797 | Liberar Saida | ||||||
| 3 M | CAIO FERREIRA | 2025-03-14 | 06:59:11 | 002185646 | 08:38:10 PED.108830 | Liberar Saida | |||||
| PREMIUM | EDUARDO FRANCISCO MARTINS CARD | 2025-03-13 | 10:56:57 | 224881919 | 12:56:07 PED.109122 | Liberar Saida | |||||
| SOLINT | Jefte do Santos | 2025-03-13 | 10:55:49 | 309948545 | 11:40:45 PED.108874 | Liberar Saida | |||||
| FUZETO | ANDRE DE JESUS | 2025-03-13 | 10:34:48 | 111185030 | 11:05:44 PED.109180 | Liberar Saida | |||||
| FUZETO | ANDRE DE JESUS | 2025-03-13 | 10:34:48 | 111185030 | Liberar Saida | ||||||
| FUZETO | ANDRE DE JESUS | 2025-03-13 | 10:34:48 | 111185030 | Liberar Saida | ||||||
| FUZETO | ANDRE DE JESUS | 2025-03-13 | 10:23:57 | 469930106 | 11:06:27 PED.108971 | Liberar Saida | |||||
| FUZETO | ANDRE DE JESUS | 2025-03-13 | 10:23:57 | 469930106 | Liberar Saida | ||||||
| FUZETO | ANDRE DE JESUS | 2025-03-13 | 10:23:57 | 469930106 | Liberar Saida | ||||||
| JULIANO &ISABEL COSTA | JULIANO COSTA | 2025-03-13 | 10:17:23 | 040094010 | 10:25:54 PED.108966 | Liberar Saida | |||||
| HD | IVAN DEJESUS | 2025-03-13 | 10:15:16 | 909639568 | 10:25:36 PED.109181 | Liberar Saida | |||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-03-13 | 09:44:52 | 830730069 | 09:51:31 PED.109152 | Liberar Saida | |||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-03-13 | 09:44:52 | 830730069 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-03-13 | 09:44:52 | 830730069 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-03-13 | 09:24:15 | 387938620 | 10:03:24 PED.109048 | Liberar Saida | |||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-03-13 | 09:24:15 | 387938620 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-03-13 | 09:24:15 | 387938620 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-03-13 | 09:24:15 | 387938620 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-03-13 | 09:24:15 | 387938620 | Liberar Saida | ||||||
| DESTRO | REGINALDO BENICIO | 2025-03-13 | 09:24:15 | 387938620 | Liberar Saida | ||||||
| GRUPO PREMISSE | Davi Machado | 2025-03-13 | 09:23:47 | 322764087 | 09:31:19 PED.109016 | Liberar Saida | |||||
| PPA distribuidora | Ajosenilton Valdino | 2025-03-13 | 08:41:29 | 062653044 | 08:45:05 PED.109037 | Liberar Saida | |||||
| TRILHA | ALAN FERREIRA | 2025-03-13 | 08:27:07 | 001835199 | 08:46:29 PED.108950 | Liberar Saida | |||||
| ARCHOTE | DANILO VENANCIO | 2025-03-13 | 08:25:17 | 736976511 | 08:45:46 PED.109036 | Liberar Saida | |||||
| SULMAR | Leandro Xavier | 2025-03-13 | 08:24:35 | 224867080 | 08:28:31 C.SUPRI | Liberar Saida | |||||
| SHANGRILA | CLAUDIO CANAVAN | 2025-03-13 | 08:19:51 | 962549746 | 08:28:48 C.SUPRI | Liberar Saida | |||||
| SHANGRILA | CLAUDIO CANAVAN | 2025-03-13 | 08:18:36 | 610856976 | 08:44:37 PED.109089 | Liberar Saida | |||||
| TOYPLAST | Luiz da Silva | 2025-03-13 | 08:10:59 | 045790640 | 08:41:48 PED.108768 | Liberar Saida | |||||
| ATACADAO | DIEGO SILVA | 2025-03-13 | 07:51:25 | 752783027 | 08:42:00 PED.108970 | Liberar Saida | |||||
| ATACADAO | DIEGO SILVA | 2025-03-13 | 07:51:25 | 752783027 | Liberar Saida | ||||||
| ATACADAO | DIEGO SILVA | 2025-03-13 | 07:50:31 | 752784700 | 08:42:16 PED.109151 | Liberar Saida | |||||
| ATACADAO | DIEGO SILVA | 2025-03-13 | 07:50:31 | 752784700 | Liberar Saida | ||||||
| SYNTH | Jose Dos Santos | 2025-03-12 | 14:52:27 | 572647309 | 09:00:35 PED.109022 | Liberar Saida | |||||
| SYNTH | Jose Dos Santos | 2025-03-12 | 14:52:27 | 572647309 | Liberar Saida | ||||||
| JBS | Guilherme De Lira | 2025-03-12 | 11:28:04 | 360586366 | 11:36:18 CONSUMO COZINHA | Liberar Saida | |||||
| JBS | Guilherme De Lira | 2025-03-12 | 11:28:04 | 360586366 | Liberar Saida | ||||||
| CAEBITEX | Joao Ricarte | 2025-03-12 | 11:25:43 | 901190283 | 11:32:00 PED.108990 | Liberar Saida | |||||
| Theoto | Victor Luciano | 2025-03-12 | 11:22:56 | 016372226 | 11:31:13 PED.108909 | Liberar Saida | |||||
| LIFE CLEAN | WELBERT PIRES R. XAVIER | 2025-03-12 | 10:15:37 | 674783609 | Liberar Saida | ||||||
| HD | IVAN DEJESUS | 2025-03-12 | 10:09:17 | 909636812 | 10:35:09 PED.109144 | Liberar Saida | |||||
| RIO VERMELHO | Marilia da Silva | 2025-03-12 | 10:08:52 | 223641591 | Liberar Saida | ||||||
| VOLK DO BRASIL | VANDERLEI CARDOSO SALES | 2025-03-12 | 09:47:46 | 585010034 | 10:01:09 PED.108907 | Liberar Saida | |||||
| TONOVALE | JOSE CHARLES | 2025-03-12 | 09:35:54 | 787427557 | 09:54:59 PED.109154 | Liberar Saida | |||||
| NOVA COLOSSO | DOUGLAS JEFFERSON | 2025-03-12 | 09:34:20 | 733208446 | 09:47:56 PED.108993 | Liberar Saida | |||||
| NOVA COLOSSO | DOUGLAS JEFFERSON | 2025-03-12 | 09:34:20 | 733208446 | Liberar Saida | ||||||
| HD | WILLIAN.A DA SILVA | 2025-03-12 | 09:23:46 | 909636836 | 09:46:53 PED.109143 | Liberar Saida | |||||
| GOPABO | julio | 2025-03-12 | 08:55:14 | 359056214 | Liberar Saida | ||||||
| MOP LIMP | Eduardo Souza | 2025-03-12 | 08:50:34 | 688111540 | 09:47:04 RECUSADA | Liberar Saida | |||||
| SAQUITEL | RICARDO SILVA | 2025-03-12 | 08:42:29 | 044623536 | Liberar Saida | ||||||
| ATACADAO | SANDRO PEDRO DA SILVA | 2025-03-12 | 08:21:29 | 752753340 | 08:46:08 PED.109045 | Liberar Saida | |||||
| VILA NOVA | PAULO DE JESUS ALVES | 2025-03-12 | 08:13:18 | 267982042 | 08:45:10 PED.108863 | Liberar Saida | |||||
| CASTROPIL | JOAO APARECIDO | 2025-03-12 | 08:00:33 | 921368583 | 08:55:47 PED.109123 | Liberar Saida | |||||
| CASTROPIL | JOAO APARECIDO | 2025-03-12 | 08:00:33 | 921368583 | Liberar Saida | ||||||
| CASTROPIL | JOAO APARECIDO | 2025-03-12 | 08:00:33 | 921368583 | Liberar Saida | ||||||
| BRALIMPIA | CLEBIO APARECIDO ANDRADE | 2025-03-12 | 07:59:13 | 724772080 | 08:53:34 PED.108848 | Liberar Saida | |||||
| HARMONEX | Marcelo Carlos | 2025-03-12 | 06:55:32 | 049445651 | Liberar Saida | ||||||
| HARMONEX | Marcelo Carlos | 2025-03-12 | 06:55:32 | 049445651 | Liberar Saida | ||||||
| BOM BRIL | Demilton de Oliveira | 2025-03-12 | 06:54:55 | 034211200 | Liberar Saida | ||||||
| BOM BRIL | Demilton de Oliveira | 2025-03-12 | 06:54:29 | 781267882 | 08:32:53 PED.109142 | Liberar Saida | |||||
| BOM BRIL | Demilton de Oliveira | 2025-03-12 | 06:53:35 | 029713990 | 08:33:11 PED.108875 | Liberar Saida | |||||
| PRIMAR | ALEXANDRE DE SOUSA CABRAL | 2025-03-11 | 13:07:16 | 005252188 | Liberar Saida | ||||||
| RENKO | REINALDO FINUCCI | 2025-03-11 | 11:35:53 | 009049208 | Liberar Saida | ||||||
| TENDA ATACADO | Adauto Ramos | 2025-03-11 | 11:08:26 | 435329607 | Liberar Saida | ||||||
| TENDA ATACADO | Adauto Ramos | 2025-03-11 | 11:08:26 | 435329607 | Liberar Saida | ||||||
| BINOX METAIS COMERCIO | Alexandre Aparecido | 2025-03-11 | 10:39:49 | 335127422 | 10:52:50 PED.108812 | Liberar Saida | |||||
| BINOX METAIS COMERCIO | Alexandre Aparecido | 2025-03-11 | 10:39:49 | 335127422 | Liberar Saida | ||||||
| BINOX METAIS COMERCIO | Alexandre Aparecido | 2025-03-11 | 10:39:49 | 335127422 | Liberar Saida | ||||||
| BINOX METAIS COMERCIO | Alexandre Aparecido | 2025-03-11 | 10:39:49 | 335127422 | Liberar Saida | ||||||
| HD SISTEMA | LUIZ GAMA | 2025-03-11 | 10:20:20 | 909634976 | 10:52:24 PED.109097 | Liberar Saida | |||||
| HD SISTEMA | Orlando Rodrigues | 2025-03-11 | 10:17:53 | 909635120 | 10:52:37 PED.109095 | Liberar Saida | |||||
| GOPABO | julio | 2025-03-11 | 09:42:45 | 162258474 | Liberar Saida | ||||||
| SAN MARTIN | NELSON LATORULU | 2025-03-11 | 09:40:22 | 121268633 | 10:06:50 PED.108965 | Liberar Saida | |||||
| COMPRE FACIL | Alexandre de Souza | 2025-03-11 | 09:34:47 | 143130134 | 10:48:58 PED.108996 | Liberar Saida | |||||
| COMPRE FACIL | Alexandre de Souza | 2025-03-11 | 09:34:21 | 581263612 | 10:49:12 PED.109049 | Liberar Saida | |||||
| BRITISH | ERENILSON DOS SANTOS LIMA | 2025-03-11 | 09:03:27 | 842099489 | 09:41:54 PED.108646 | Liberar Saida | |||||
| ARCHOTE | IVANOR VANZIM | 2025-03-11 | 09:01:56 | 760450071 | 09:39:05 PED.108934 | Liberar Saida | |||||
| TONOVALE | JOSE CHARLES | 2025-03-11 | 08:58:31 | 118487327 | 10:08:15 PED.108959 | Liberar Saida | |||||
| ECB | PEDRO ALVES DA SILVA | 2025-03-11 | 08:58:09 | 076164076 | 10:19:24 PED.108999 | Liberar Saida | |||||
| ECB | PEDRO ALVES DA SILVA | 2025-03-11 | 08:57:40 | 553738752 | 10:24:05 PED.108981 | Liberar Saida | |||||
| ECB | PEDRO ALVES DA SILVA | 2025-03-11 | 08:56:33 | 031313442 | Liberar Saida | ||||||
| ECB | PEDRO ALVES DA SILVA | 2025-03-11 | 08:56:33 | 031313442 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:56:05 | 362128125 | 09:44:07 PED.109105 | Liberar Saida | |||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:56:05 | 362128125 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:56:05 | 362128125 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:56:05 | 362128125 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:55:39 | 156392354 | 09:58:26 PED.109053 | Liberar Saida | |||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:55:39 | 156392354 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:55:39 | 156392354 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:55:39 | 156392354 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:55:08 | 236361484 | 09:52:17 RECUSADA | Liberar Saida | |||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:55:08 | 236361484 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:55:08 | 236361484 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:55:08 | 236361484 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:51:40 | 612341054 | 09:56:12 PED.109054 | Liberar Saida | |||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:51:40 | 612341054 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:51:40 | 612341054 | Liberar Saida | ||||||
| NOVAPRESTO | LUIZ FELIPE | 2025-03-11 | 08:51:40 | 612341054 | Liberar Saida | ||||||
| TOP SERVICE | Adilson de Souza | 2025-03-11 | 08:51:16 | 076682133 | 09:32:57 PED.108960 | Liberar Saida | |||||
| TOP SERVICE | Adilson de Souza | 2025-03-11 | 08:50:47 | 173106566 | 09:33:22 PED.108935 | Liberar Saida | |||||
| TOP SERVICE | Adilson de Souza | 2025-03-11 | 08:50:21 | 919013129 | 09:33:08 PED.108985 | Liberar Saida | |||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-03-11 | 08:42:31 | 977144096 | 09:26:26 PED.109043 | Liberar Saida | |||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-03-11 | 08:42:31 | 977144096 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-03-11 | 08:42:31 | 977144096 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | DIEGO GOMES | 2025-03-11 | 08:42:31 | 977144096 | Liberar Saida | ||||||
| OXAN | ROBSON TRINDADE | 2025-03-11 | 08:42:06 | 702721355 | 09:14:42 PED.109033 | Liberar Saida | |||||
| OXAN | ROBSON TRINDADE | 2025-03-11 | 08:41:41 | 187035164 | 09:14:54 PED.109050 | Liberar Saida | |||||
| OXAN | ROBSON TRINDADE | 2025-03-11 | 08:37:49 | 527350416 | 09:15:09 PED.109041 | Liberar Saida | |||||
| SAQUITEL | RICARDO SILVA | 2025-03-11 | 07:58:10 | 456979732 | 10:18:32 PED.109020 | Liberar Saida | |||||
| JOSE CAVALCANTE | RAFAEL SOUSA SANTOS | 2025-03-11 | 07:53:32 | 018345981 | 08:14:54 CONSUMO ITAQUERA | Liberar Saida | |||||
| BRALIMPIA | LUIZ FELIPE S. SOUZA | 2025-03-11 | 07:52:41 | 385541787 | 08:19:52 PED.108913 | Liberar Saida | |||||
| BRALIMPIA | LUIZ FELIPE S. SOUZA | 2025-03-11 | 07:50:32 | 206698978 | 08:19:41 PED.108872 | Liberar Saida | |||||
| COPOMAIS | Rafael Dos Santos | 2025-03-11 | 07:06:57 | 256455815 | 08:25:23 PED.109067 | Liberar Saida | |||||
| COPOMAIS | Rafael Dos Santos | 2025-03-11 | 07:06:28 | 734030490 | 08:23:52 PED.108949 | Liberar Saida | |||||
| TRILHA | MARCIO ANDRE | 2025-03-11 | 06:54:23 | 001834164 | 08:25:51 PED.108861 | Liberar Saida | |||||
| TRILHA | MARCIO ANDRE | 2025-03-11 | 06:53:36 | 001834196 | 08:26:04 PED.109066 | Liberar Saida | |||||
| Kalunga | Adriano Augusto | 2025-03-10 | 14:56:00 | 736295724 | Liberar Saida | ||||||
| LEAO | WILLIAN | 2025-03-10 | 11:24:23 | 832625260 | 11:27:56 PED.108901 | Liberar Saida | |||||
| LEAO | WILLIAN | 2025-03-10 | 11:24:23 | 832625260 | Liberar Saida | ||||||
| LEAO | WILLIAN | 2025-03-10 | 11:24:23 | 832625260 | Liberar Saida | ||||||
| LEAO | WILLIAN | 2025-03-10 | 11:24:23 | 832625260 | Liberar Saida | ||||||
| LEAO | WILLIAN | 2025-03-10 | 11:24:23 | 832625260 | Liberar Saida | ||||||
| PULMER | MARCIO GOMES | 2025-03-10 | 10:59:20 | 957239570 | 11:02:36 PED.108895 | Liberar Saida | |||||
| PULMER | MARCIO GOMES | 2025-03-10 | 10:58:41 | 942064548 | 11:02:25 PED.108976 | Liberar Saida | |||||
| PULMER | MARCIO GOMES | 2025-03-10 | 10:48:17 | 957239570 | Liberar Saida | ||||||
| GITANES | JARDSON JESUS DE SOUZA | 2025-03-10 | 10:47:11 | 978526907 | 11:00:56 PED.108925 | Liberar Saida | |||||
| START | CLAUDIO FERREIRA | 2025-03-10 | 10:17:05 | 044442780 | 10:57:53 PED.1088941 | Liberar Saida | |||||
| START | CLAUDIO FERREIRA | 2025-03-10 | 10:17:05 | 044442780 | Liberar Saida | ||||||
| START | CLAUDIO FERREIRA | 2025-03-10 | 10:17:05 | 044442780 | Liberar Saida | ||||||
| START | CLAUDIO FERREIRA | 2025-03-10 | 10:17:05 | 044442780 | Liberar Saida | ||||||
